SDY1350紅外線測溫儀產品特點:
測溫范圍:-18℃~1350℃。
℃/℉溫度單位轉換。
Z大值/Z小值/平均值/差值。
高/低溫報警設置。
測量數據儲存功能。
發射率:0.10~1.00可調。
SDY1350紅外線測溫儀產品規格:
測溫范圍 | -18℃~1350℃(0℉~2462F℉) |
測量精確度 | ±1.5% or ±1.5℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃,0.1℉ |
響應時間 | 500ms |
響應波長 | 8~14μm |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
Z大值/Z小值/平均值/差值 | 有 |
高/低溫報警設置 | 有 |
測量數據儲存功能 | 有 |
LCD背光功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | 9V堿性電池一節 |
產品凈重 | 312 g(含電池) |
產品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒+PP工具盒 |