CA43場強計概述
CA43射頻電場場強計,提供了有效的電磁兼容(EMC)測量解決方案,用于評估、測量射頻設備的電磁輻射,及環境電磁輻射等,為廣播電視、無線移動通訊、工科醫療設備、微波爐等設備電磁監測的Z佳解決方案。
CA43場強計產品特點:
測量帶寬覆蓋范圍大: 100kHz到2.5GHz
電場強度測量范圍:0.1 至 200 V/m
功率密度測量范圍:0.1至2 mW/cm2
具有1ms峰值測量
可選擇實時、平均、峰值、MIN、MAX 測量模式
具測量數據儲存功能
可組態設置告警
標配 各向同性(無方向性)測量探頭(EF2A)
通過光電轉換器,可經RS232 串口實現光纖數據傳輸
機身外殼等級IP50
30小時超長操作時間,適合野外工作
在全頻率范圍內滿足±2dB 頻響精度要求,確保測量的精確度
通過軟件與計算機連接可組成自動監測系統
CA43場強計應用領域
廣播電視、移動通訊設備電磁輻射監測
航空、航天、國防等設備電磁輻射監測
機場雷達電磁環境安全監測
無線電管理部門、環境電磁輻射監測
工作場所得電磁場安全監測
相關院所及高校EMF研究
計量認證及產品監督檢驗單位
微波爐企業的產品電磁安全檢測
技術參數:
C.A43 射頻電磁輻射測量儀 | |
應用范圍 | 各種長波,中波,短波,超短波,微波設備;包括移動通訊基站、工業設備、醫療設備、廣播電視設備、微波爐、電腦等等具有電磁輻射的作業場所及公眾環境 |
儀器標準配置 | 主儀器CA43、軟件、光電轉換器、DB25/DB25 轉換器、DB25 并口/DB9 串口轉換器、10 米光纖、9V 通用電池、便攜箱、說明書、原廠質保書、EF2A高精度三維電場探頭 |
頻率范圍 | 100KHz-2.5GHz |
測量范圍 | 0.1V/m-200V/m |
測量模式 | 可選擇實時、平均、峰值、MIN、MAX 等測量模式 |
平均時間 | 1min,2min,3min,…6min,10min,30min,...1h,2h,3h,...24h 可選 |
閥值報警 | 可方便的任意設置LOW/HIGH報警功能 |
通訊接口 | 光纖通過光電轉換器與RS232串口連接,實現數據下載,遠程控制功能;通過DB25并行接口連接打印機等外設實現打印等功能 |
數據存儲 | 不少于1900組數據存儲;手動/自動存儲功能;可存儲實時值、峰值、Z大值、Z小值、平均值;方便的數據回放功能; |
時間顯示 | 內置時間實時屏幕顯示 |
液晶顯示 | 大屏幕LCD顯示數字讀數及對數模擬量變化 |
使用環境 | 溫度:-10~50℃;相對濕度:10-95%;防水等級IP50(IEC529) |
電池參數 | 9V標準干電池 |
電池使用時間 | ≥30小時 |
標準 | 符合ISO 9001質量體系標準;IEC 1010電工標準;EN 55081-2電磁兼容標準 |
外形尺寸 | 主機:216*72*37mm;探頭:長320mm、直徑50mm |
重量 | 350克 |
上海端懿電氣科技有限公司
地址:上海嘉定區江橋鎮張掖路333號
:021- 69973262
: