型 號: | |
所屬分類: | 繞線元件綜合測試系統 |
報 價: | 市場價: |
SDY2515B繞線元件綜合測試系統采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.01%的Z高電阻測量精度及0.1uΩZ小電阻分辨率在國內,其適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等。
上海端懿電氣科技有限公司生產的SDY2515B繞線元件綜合測試系統采用當前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝,帶觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.01%的Z高電阻測量精度及0.1uΩZ小電阻分辨率在國內,SDY2515B繞線元件綜合測試系統適用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等。
SDY2515B繞線元件綜合測試系統性能特點:
■Z高電阻精度:0.01%
■溫度基本精度:0.1℃
■電阻Z小分辨率:0.1μΩ(電阻)
■具有低電壓測試模式,有效保護被測件
■R,LPR,T等多種測試功能
■帶四線電阻式觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏顯示
■液晶屏分辨率480×272
■溫度補償功能(TC)
■溫度轉換功能(Δt)
■Z高采樣率約50次/秒
■失調電壓補償功能(OVC)
■用戶自校準功能(0 ADJ)
■同時輸出10檔檔比較結果(超限,合格以及訊響)
■統計功能,提供CpK,Cp等統計量
■30組儀器參數文件可供存儲和加載
■屏幕信息存儲于U盤
■數據保存功能方便測量結果的實時保存
■可通過USB HOST自動升級儀器操作軟件
■中英文可選操作界面
■測試狀態故障智能檢測
■靈活方便的文件操作系統
■Handler接口用于實現聯機操作
■符合LXI C類標準
■RS232、USB HOST 、USB Device、LAN、GPIB(選件), 可方便與PC進行數據通訊以及對儀器的遠程控制
SDY2515系列 :上架體積(mm):215(W)×88(H)×335(D)
外型體積(mm):235(W)×105(H)×360(D) 凈重:3.6kg
端懿直流低電阻測試儀SDY2515詳細參數:
產品型號 | SDY2515 | SDY2515A | SDY2515B | ||||
顯示器 | |||||||
顯示器 | 24位色;分辨率為400 X 272的RGB真彩色TFT LCD顯示器帶觸屏功能 | ||||||
讀數位數 | 5 ? 位 | ||||||
電阻測量 | |||||||
測量范圍 | 0.1μΩ--110MΩ | 1μΩ--10MΩ | |||||
電阻量程 | 電流 | 分辨率 | 準確度Rd%+FS% | 電流 | 分辨率 | 準確度Rd%+FS% | |
20 mΩ | 1A | 0.1μΩ | 0.10+0.025 | ||||
200mΩ | 100mA | 1μΩ | 0.35+0.030 | 100mA | 1μΩ | 0.10+0.050 | |
2Ω | 100mA | 10μΩ | 0.035+0.010 | 100mA | 10μΩ | 0.05+0.020 | |
20Ω | 10mA | 100μΩ | 0.025+0.008 | 10mA | 100μΩ | 0.05+0.010 | |
200Ω | 1mΩ | 0.01+0.002 | 1mΩ | 0.03+0.005 | |||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 0.01+0.002 | 1mA | 10mΩ | 0.03+0.005 | |
20kΩ | 100μA | 100mΩ | 0.01+0.002 | 100μA | 100mΩ | 0.03+0.005 | |
100kΩ | 1Ω | 0.01+0.005 | 1Ω | 0.03+0.005 | |||
1MΩ | 10μA | 10Ω | 0.02+0.005 | 10μA | 10Ω | 0.05+0.010 | |
10MΩ | 1μA | 100Ω | 0.1+0.010 | 1μA | 100Ω | 0.2+0.020 | |
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 0.5+0.040 | ------ | ------ | ||
測量功能 | |||||||
電阻測量時間 | FAST:7ms;MED:22ms;SLOW1:102ms;SLOW2:402ms 以上為DISPLAY OFF,當DISPLAY ON 另加20ms。 | ||||||
溫度測量時間 | 100 ±10, ms | ||||||
測試端配置 | 四端 | ||||||
測量平均設置 | 1-255 | ||||||
清“0" | √ | ||||||
量程切換 | 自動、手動 | ||||||
觸發方式 | 內部、手動、外部、總線 | ||||||
電源頻率選擇 | √ (避免電源噪聲干擾) | ||||||
測量設置參數保存 | 30組 | ||||||
低電壓測量 | 開路電壓:≤60mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ------ | |||||
熱電勢消除 | √ | ||||||
統計功能 | 平均值、Z大值、Z小值、總標準偏差、采樣標準偏差、工程能力指數(分散性Cp、偏向性CpK) | ------ | |||||
測量異常檢測 | √ 檢測測量線是否連接正常 | ||||||
多極連接器 | √(可選高阻測試噪聲抑制功能) | ------ | ------ | ||||
Beep工作狀態 | 比較器、檔比較、按鍵 | ||||||
按鍵鎖定 | √ | ||||||
溫度測量 | |||||||
溫度測量1 | -10.0℃--99.9℃傳感器:PT500 | ------ | |||||
溫度測量2 | 模擬輸入:0V--2V 顯示:-99.9℃-- 999.9℃ | ||||||
溫度補償功能 | (電阻測量值轉換為設定溫度時的阻值) | ------ | |||||
溫度轉換功能 | (由加溫前后電阻測試值獲得溫升) | ------ | |||||
比較判別 | |||||||
比較器 | 信號輸出 | HI/IN/LO | |||||
訊響 | 鳴叫模式:OFF,IN,HI/LO | ||||||
極限設置方式 | 值上/下限,百分比上下限+標稱值 | ||||||
分選 | 10檔,值/百分比 | ||||||
外觸發延遲時間 | 自動:由量程、低電壓模式ON/OFF、OVC(失調電壓補償)ON/OFF決定手動:0.000--9.999s | ||||||
外輸入觸發 | 上升沿/下降沿可選 | ||||||
接口 | |||||||
接口配置 | USB DEVICE 、USB HOST 、RS232、LAN、HANDLE R、GPIB(OPTION) | RS232 、USBDEV ICE、USB HOST、GPIB(OPTION) 、HANDLER | |||||
一般技術指標 | |||||||
溫度、濕度 | 0℃-- 40℃,≤ 90%RH | ||||||
保證精度溫度 濕度 | 23±5℃ ≤80%RH | ||||||
供電電源 | 電壓 | 110V~220V | |||||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||
功耗 | 30 VA | ||||||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(凈尺寸)235mm×105mm×360mm(加護套后) | ||||||
重量 | 約3.6kg |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: