型 號: | SDY |
所屬分類: | 電容電橋(電流)測試儀 |
報 價: | 市場價: |
SDY-2612電容測試儀主要由正弦信號發生器、精密量程電阻、鑒相器和高精度A/D轉換器組成,而儀器的所有控制、測量、計算和顯示均在MPU的控制下進行,這種構成使儀器達到了精度高、量程寬、速度快、穩定性好的特點。
SDY-2612電容測試儀采用先進的測量原理和五端測量技術,可長期精確測量而無需專門調校。為保證儀器的精確測量,并可通過儀器的清零功能將存在于測試端的雜散電抗和引線電阻進行清“0"。SDY-2612電容測試儀主要由正弦信號發生器、精密量程電阻、鑒相器和高精度A/D轉換器組成,而儀器的所有控制、測量、計算和顯示均在MPU的控制下進行,這種構成使SDY-2612電容測試儀達到了精度高、量程寬、速度快、穩定性好的特點。
2617 | 2612 | 2612A | 2612B | ||
測試參數 | C/D、ESR/D、EPR/D、Z/D | ||||
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、20kHz、40KHz、50kHz、100KHz | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 50Hz、60Hz、120Hz、1KHz | 120Hz、1kHz、10kHz | |
測試電平 | 0.1V、0.3V、1.0V | 0.3V | |||
輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | 量程阻抗 | |||
基本精度 | 0.1% | ||||
顯示范圍 | C:0.001pF-99999uF | C:0.01pF-99999uF | C:0.1pF-99999uF | C:0.01pF-99999uF | |
R/Z:0.0001Ω-99.99MΩ D:0.0001 - 9.999 Δ%:0.01% - 9999% | |||||
測量速度 | 2次/秒、5次/秒、10次/秒 | ||||
等效方式 | 串聯、并聯 | ||||
量程方式 | 自動、保持 | ||||
清零功能 | 開路 | ||||
測試端 | 5端 | ||||
顯示方式 | 直讀、Δ% | ||||
分選功能 | 四檔分選 | ||||
接口(選配) | HANDLER、RS232 | 無 | |||
尺寸(W×H×D) | 360×120×310 mm | ||||
上海端懿電氣科技有限公司
:
: